Para proyectos ocasionales
Para una producción habitual
Para equipos con un gran volumen de producción
Comprar créditos adicionales para usar nuestros servicios
Compara créditos mensuales, validez y funciones de producción. Todas las suscripciones incluyen las exportaciones avanzadas de Studio.
| Función | Plan Free | Plan Starter | Plan Pro | Plan Max |
|---|---|---|---|---|
| Créditos mensuales | 20 | 500 | 1500 | 4500 |
| USD por crédito (facturación mensual) | Free | 0,024 US$ | 0,0193 US$ | 0,0153 US$ |
| Máximo de acciones Low / mes | 4 | 100 | 300 | 900 |
| Validez de los créditos | 30 días | 30 días | 60 días | 60 días |
| 49 / 64 fotogramas | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Tamaño del fotograma: 384px / 512px / MAX | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Desbloqueos de reflejo por generación | 2 generaciones / mes | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| Escalado suavizado | 2 generaciones / mes | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| Bucle perfecto manual | 2 generaciones / mes | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| Bucle perfecto automático | No incluido | Incluido | Incluido | Incluido |
| Descargas de generaciones | 2 generaciones / mes | Sin límites | Sin límites | Sin límites |
| Paquetes de créditos disponibles | El paquete de 100 créditos | El paquete de 100 créditos | Todos los paquetes de créditos | Todos los paquetes de créditos |
El máximo se calcula con calidad Low a 5 créditos por acción. Preparar un personaje nuevo cuesta 1 créditos adicionales.
Preguntas sobre facturación
Consulta las condiciones de compra antes de iniciar una generación de pago en Studio.