ときどき制作する方に
継続的に制作する方に
大量に制作するチームに
私たちのサービスを利用するために追加のクレジットを購入する
毎月のクレジット数、有効期限、制作機能を比較できます。すべてのサブスクリプションに Studio の高度な書き出し機能が含まれます。
| 機能 | Free プラン | Starter プラン | Pro プラン | Max プラン |
|---|---|---|---|---|
| 毎月のクレジット | 20 | 500 | 1,500 | 4,500 |
| 1 クレジットあたりの USD(月払い) | Free | $0.024 | $0.0193 | $0.0153 |
| 月間最大アクション数(Low) | 4 | 100 | 300 | 900 |
| クレジットの有効期限 | 30 日 | 30 日 | 60 日 | 60 日 |
| 49 / 64 フレーム | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| フレームサイズ:384px / 512px / MAX | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 生成結果ごとのミラー機能の解除 | 月 2 件の生成 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| スムージング | 月 2 件の生成 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 手動シームレスループ | 月 2 件の生成 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 自動シームレスループ | 対象外 | 利用可能 | 利用可能 | 利用可能 |
| 生成結果のダウンロード | 月 2 件の生成 | 制限なし | 制限なし | 制限なし |
| 購入できるクレジットパック | 100クレジットパック | 100クレジットパック | すべてのクレジットパック | すべてのクレジットパック |
最大回数は 1 アクション 5 クレジットの Low 品質で計算しています。新しいキャラクターの準備には別途 1 クレジットが必要です。
お支払いについて
Studio で有料の生成を始める前に、購入条件をご確認ください。